Quantity
Price
Total price
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Micro Commercial Components (MCC) |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | OBSOLETE |
| Package / Case | DO-214AA, SMB |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 2 µs |
| Technology | Standard |
| Current - Average Rectified (Io) | 2A |
| Supplier Device Package | DO-214AA (SMB) |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.15 V @ 2 A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10 µA @ 1000 V |
