Quantity
Price
Total price
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Texas Instruments |
| Series | - |
| Package | Tube |
| Product Status | OBSOLETE |
| Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Amplifier Type | General Purpose |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Current - Supply | 28µA (x4 Channels) |
| Slew Rate | 0.1V/µs |
| Gain Bandwidth Product | 237 kHz |
| Current - Input Bias | 2 nA |
| Voltage - Input Offset | 1.5 mV |
| Supplier Device Package | 14-SOIC |
| Number of Circuits | 4 |
| Current - Output / Channel | 72 mA |
| Voltage - Supply Span (Min) | 2.7 V |
| Voltage - Supply Span (Max) | 5 V |
